OPIS
Aluminiowe, przenośne mostki przeładunkowe (HF)
Kategorie:
Mosty przeładunkowe
publikowane i uaktualniane:
6. lutego 2026
Przenośne aluminiowe mostki przeładunkowe (LB-A1/LB-A2)
Przenośne mostki przeładunkowe typu LB-A1 / LB-A2 są szczególnie odpowiednie do zastosowania na rampach zewnętrznych, przy przeładunku realizowanym przy niewielkich różnicach wysokości. Mostki te przeznaczone są do łączenia różnic wysokości w górę.Model LB-A1 umożliwia dodatkowo mostkowanie różnic wysokości w dół.
Produkt wykonany jest z wytrzymałego aluminium. Może być łatwo obsługiwany przez jedną osobę, co czyni go praktycznym rozwiązaniem do prostych operacji załadunku i rozładunku.
W celu ułatwienia transportu mostki przeładunkowe mogą być wyposażone w kółka podporowe (rolki transportowe). Alternatywnie dostępne są wózki transportowe lub kieszenie na widły wózka widłowego.
Mostki przeładunkowe LB-A1 / LB-A2 stanowią ekonomiczne rozwiązanie do rozwiązywania prostych problemów przeładunkowych.
Mostki przeładunkowe spełniają wymagania normy EN 1398 oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy BGR 233, w każdorazowo aktualnie obowiązującej wersji.
Przenośne aluminiowe mostki przeładunkowe (LB-A1)
| Długość L (mm) | Szerokość B (mm) | Maß A (mm) | Min. Różnica wysokości H (mm) | Max. Różnica wysokości H (mm) | Nośność (kg/sztuka) | Waga (kg/sztuka) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1250/1500 | 200 | -70 | +70 | 4000 | 22/26 |
| 625 | 1250/1500 | 285 | -80 | +80 | 4000 | 28/33 |
| 750 | 1250/1500 | 410 | -100 | +100 | 4000 | 30/36 |
| 1000 | 1250/1500 | 660 | -125 | +125 | 4000 | 42/50 |
Przenośne aluminiowe mostki przeładunkowe (LB-A2)
| Długość L (mm) | Szerokość B (mm) | Min. Różnica wysokości H (mm) | Max. Różnica wysokości H (mm) | Nośność (kg/sztuka) | Waga (kg/sztuka) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 1250 | 0 | 110 | 4000 | 52 |
| 1235 | 1500 | 0 | 110 | 4000 | 61 |
| 1485 | 1250 | 0 | 140 | 3500 | 61 |
| 1485 | 1500 | 0 | 140 | 3500 | 72 |
| 1735 | 1250 | 0 | 170 | 3000 | 70 |
| 1735 | 1500 | 0 | 170 | 3000 | 83 |
| 1985 | 1250 | 0 | 200 | 2000 | 82 |
| 1985 | 1500 | 0 | 200 | 2000 | 86 |
| 2235 | 1250 | 0 | 235 | 1800 | 91 |
| 2235 | 1500 | 0 | 235 | 1800 | 107 |
| 2485 | 1250 | 0 | 265 | 1600 | 100 |
| 2485 | 1500 | 0 | 265 | 1600 | 118 |
| 1235 | 1250 | 0 | 110 | 4000 | 52 |
| 1235 | 1500 | 0 | 110 | 4000 | 61 |
| 1485 | 1250 | 75 | 140 | 4000 | 65 |
| 1485 | 1500 | 75 | 140 | 4000 | 76 |
| 1735 | 1250 | 90 | 170 | 4000 | 75 |
| 1735 | 1500 | 90 | 170 | 4000 | 88 |
| 1985 | 1250 | 110 | 200 | 4000 | 91 |
| 1985 | 1500 | 110 | 200 | 4000 | 105 |
| 2235 | 1250 | 125 | 235 | 4000 | 101 |
| 2235 | 1500 | 125 | 235 | 4000 | 117 |
| 2485 | 1250 | 145 | 265 | 4000 | 116 |
| 2485 | 1500 | 145 | 265 | 4000 | 134 |
